平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設内の対応について、以下の要件を満たした場合に評価されることとなりました。当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、ホームページにて治療の実施状況をご報告いたします。
2023(令和5年)年度 所定疾患施設療養費Ⅰ 算定状況 |
||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 3 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
所定疾患施設療養費Ⅱ 算定状況 |
||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
日数 | 0 | 19 | 8 | 15 | 25 | 10 | 24 | 16 | 5 | 18 | 0 | 12 |
人数 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 |
2022(令和4年)年度 所定疾患施設療養費(肺炎・尿路感染・帯状疱疹) 算定状況 | ||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
日数 | 29 | 64 | 43 | 29 | 47 | 8 | 19 | 66 | 57 | 18 | 17 | 33 |
人数 | 5 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 11 | 8 | 4 | 4 | 6 |
2021(令和3年)年度 所定疾患施設療養費(肺炎・尿路感染・帯状疱疹) 算定状況 | ||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
日数 | 16 | 39 | 26 | 35 | 24 | 34 | 40 | 26 | 61 | 60 | 43 | 5 |
人数 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 8 | 1 |
2020(令和2年)年度 所定疾患施設療養費(肺炎・尿路感染・帯状疱疹) 算定状況 | ||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
日数 | 13 | 12 | 23 | 29 | 31 | 23 | 25 | 29 | 38 | 40 | 51 | 41 |
人数 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 |
2019(平成31/令和元年)年度 所定疾患施設療養費(肺炎・尿路感染・帯状疱疹) 算定状況 | ||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
日数 | 27 | 55 | 18 | 2 | 7 | 17 | 29 | 4 | 35 | 30 | 29 | 27 |
人数 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 |
2018(平成30)年度 所定疾患施設療養費(肺炎・尿路感染・帯状疱疹) 算定状況 | ||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
日数 | 15 | 26 | 41 | 15 | 23 | 17 | 28 | 35 | 19 | 20 | 18 | 21 |
人数 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 |
2017(平成29)年度 所定疾患施設療養費(肺炎・尿路感染・帯状疱疹) 算定状況 | ||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
日数 | 0 | 22 | 11 | 36 | 0 | 18 | 23 | 31 |
18 |
46 | 27 | 0 |
人数 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 | 7 | 0 |
2016(平成28)年度 所定疾患施設療養費(肺炎・尿路感染・帯状疱疹) 算定状況 | ||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
日数 | 8 | 12 | 23 | 0 | 19 | 15 |
73 |
76 |
24 |
21 |
17 |
3 |
人数 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 15 | 13 | 5 | 4 | 5 | 1 |
2015(平成27)年度 所定疾患施設療養費(肺炎・尿路感染・帯状疱疹) 算定状況 | ||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
日数 |
19 |
7 | 23 | |||||||||
人数 | 3 | 1 | 4 |